
2025年09月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 4,900円 | 2 5,900円 | 3 5,900円 | 4 5,900円 | 5 5,900円 | 6 8,900円 | |
7 8,900円 | 8 4,900円 | 9 5,900円 | 10 6,500円 | 11 6,500円 | 12 6,500円 | 13 9,900円 |
14 9,900円 | 15 8,900円 | 16 5,900円 | 17 6,500円 | 18 6,500円 | 19 6,500円 | 20 10,900円 |
21 9,900円 | 22 4,900円 | 23 9,900円 | 24 6,500円 | 25 6,500円 | 26 6,500円 | 27 10,900円 |
28 9,900円 | 29 4,900円 | 30 5,900円 |
2025年10月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 6,500円 | 2 6,500円 | 3 6,500円 | 4 11,900円 | |||
5 10,900円 | 6 4,900円 | 7 5,900円 | 8 6,500円 | 9 6,500円 | 10 6,500円 | 11 11,900円 |
12 11,900円 | 13 10,900円 | 14 5,900円 | 15 6,900円 | 16 6,900円 | 17 6,900円 | 18 12,900円 |
19 11,900円 | 20 5,500円 | 21 6,500円 | 22 6,900円 | 23 6,900円 | 24 6,900円 | 25 12,900円 |
26 11,900円 | 27 5,500円 | 28 6,500円 | 29 6,900円 | 30 6,900円 | 31 5,900円 |
2025年11月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 11,900円 | ||||||
2 10,900円 | 3 10,900円 | 4 5,500円 | 5 6,500円 | 6 6,500円 | 7 6,500円 | 8 11,900円 |
9 10,900円 | 10 4,900円 | 11 5,500円 | 12 6,500円 | 13 6,500円 | 14 6,500円 | 15 10,900円 |
16 9,900円 | 17 4,900円 | 18 5,500円 | 19 5,900円 | 20 5,900円 | 21 5,900円 | 22 9,900円 |
23 9,900円 | 24 9,900円 | 25 5,500円 | 26 5,900円 | 27 5,900円 | 28 5,500円 | 29 9,900円 |
30 9,900円 |
2B加算金は、平日・・・お1人550円(税込)
土日祝・・・お1人1,100円(税込)
★月曜セルフday(食無)★
★金曜セルフday(限定昼食付)★
(追加料金メニュー無し)