
2025年07月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 6,500円食付 | 2 6,500円食付 | 3 6,500円食付 | 4 6,100円 | 5 10,900円食付 | ||
6 10,900円食付 | 7 4,900円食無 | 8 6,500円食付 | 9 6,500円食付 | 10 6,500円食付 | 11 6,100円 | 12 10,900円食付 |
13 10,900円食付 | 14 4,900円食無 | 15 6,500円食付 | 16 6,500円食付 | 17 6,500円食付 | 18 6,100円 | 19 9,900円食付 |
20 9,900円食付 | 21 8,900円食付 | 22 5,900円食付 | 23 5,900円食付 | 24 5,900円食付 | 25 5,900円 | 26 8,900円食付 |
27 8,900円食付 | 28 4,900円食無 | 29 5,900円食付 | 30 5,900円食付 | 31 5,900円食付 |
2025年08月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 5,900円限定食付 | 2 8,900円食付 | |||||
3 8,900円食付 | 4 4,900円食無 | 5 5,900円食付 | 6 5,900円食付 | 7 5,900円食付 | 8 5,900円限定食付 | 9 8,900円食付 |
10 8,900円食付 | 11 8,900円食付 | 12 5,900円食付 | 13 5,900円食付 | 14 5,900円食付 | 15 5,900円 | 16 8,900円食付 |
17 8,900円食付 | 18 4,900円食無 | 19 5,900円食付 | 20 5,900円食付 | 21 5,900円食付 | 22 5,900円 | 23 8,900円食付 |
24 8,900円食付 | 25 4,900円食無 | 26 5,900円食付 | 27 5,900円食付 | 28 5,900円食付 | 29 5,900円 | 30 8,900円食付 |
31 8,900円食付 |
2025年09月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 4,900円 | 2 5,900円 | 3 5,900円 | 4 5,900円 | 5 5,900円 | 6 8,900円 | |
7 8,900円 | 8 4,900円 | 9 5,900円 | 10 6,500円 | 11 6,500円 | 12 6,500円 | 13 9,900円 |
14 9,900円 | 15 8,900円 | 16 5,900円 | 17 6,500円 | 18 6,500円 | 19 6,500円 | 20 10,900円 |
21 9,900円 | 22 4,900円 | 23 9,900円 | 24 6,500円 | 25 6,500円 | 26 6,500円 | 27 10,900円 |
28 9,900円 | 29 4,900円 | 30 5,900円 |
2B加算金は、平日・・・お1人550円(税込)
土日祝・・・お1人1,100円(税込)
★月曜セルフday(食無)★
★金曜セルフday(限定昼食付)★
(追加料金メニュー無し)